Ibhokisi Lokushaja Le-EV Lokubonisa
Incazelo Yebhokisi Lokushaja Le-EV Lokubonisa
| Igama Lento | Incazelo Yebhokisi Lokushaja Le-EV Lokubonisa i-CHINAEVSE™️ | |||||||
| Okujwayelekile | I-GB/T, IEC62196-2 (Uhlobo 1/Uhlobo 2), Isokhethi | |||||||
| I-voltage elinganisiwe | 220V±20%, 380V±20%, 110V±20% | |||||||
| Isilinganiso samanje | 16A/32A/40A/50A/63A | |||||||
| I-OCPP | Usekelo lwe-OCPP 1.6 | |||||||
| Isitifiketi | I-CE, i-TUV, i-ROHS, i-FCC | |||||||
| Iwaranti | Iminyaka emi-5 | |||||||
Isicelo Sebhokisi Lokushaja I-EV Yokubonisa
Kwabasebenza ngamaqoqo okushaja, izikrini zokukhangisa zingasetshenziswa njengendlela ephumelelayo yokukhangisa kwezentengiselwano futhi zilethe imali eyengeziwe kubasebenzi. Ngokubeka izikrini zokukhangisa ezizungeze amaqoqo okushaja, abasebenzi bangaziqashisa kubakhangisi ukuze bathole imali yokuqasha futhi banciphise umjikelezo wokubuyiselwa kwemali. 2. Thuthukisa ukuqwashisa ngomkhiqizo Izikrini zokukhangisa zingabonisa ulwazi oluhlukahlukene, kufaka phakathi ama-logo omkhiqizo, iziqubulo zokukhangisa, imisebenzi yokukhangisa, njll. Lesi sibonisi esiphelele sisiza ukwandisa ukuqwashisa ngomkhiqizo futhi sidonsele abasebenzisi abaningi. 3. Dala ulwazi olungcono lomsebenzisi Izikrini zokushaja amaqoqo kanye nokukhangisa azikwazi nje ukuletha izinzuzo zomnotho kubasebenzi, kodwa futhi zinikeze abasebenzisi abakhokhisa ulwazi olungcono. Ulwazi olusesikrinini sokukhangisa lunganikeza abasebenzisi izinsizakalo ezicebile, njengolwazi lwekhuphoni lwezindawo zokudlela eziseduze, izitolo ezinkulu, njll., ukuze kube lula abasebenzisi ukuxazulula ezinye izinkinga zokuphila ngenkathi beshaja.
Izici Zebhokisi Lokushaja I-EV Lokubonisa
| I-OCPP 1.6J ene-LAN/4G; |
| Nesikrini sesidlali sokukhangisa esingamasentimitha angu-55; |
| I-Publick APP iqala futhi iyeke; |
| Ukuvikelwa kokungena kwe-IP55; |
| Kuvunyiwe yi-CE, TUV, ROHS, FCC; |
| I-OEM/ODM iyatholakala; |
Ukucaciswa Kwebhokisi Lokushaja Le-EV Lokubonisa
| Ukucaciswa Kwebhokisi Lokushaja Le-EV Lokubonisa | ||||||||
| Amandla Okufaka | ||||||||
| I-Voltage yokufaka (i-AC) | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 1P+N+PE | |||||
| Imvamisa Yokufaka | 50/60Hz | |||||||
| Izintambo, ezihambisana ne-TNS/TNC | 3 Intambo, i-L, i-N, i-PE | 5 Intambo, L1, L2, L3, N, PE | 3 Intambo, i-L, i-N, i-PE | |||||
| Amandla Okukhipha | ||||||||
| I-voltage | 220V±20% | 380V±20% | 110V/220V±20% | |||||
| Ubuningi Bamanje | 32A | 16A | 32A | 63A | 16A | 32A | 40A | 50A |
| Amandla Aqokiwe | 7.0 KW | 11 KW | 22 KW | 43 KW | 3.5KW | 7.0KW | 8.8KW | 11KW |
| I-RCD | Uhlobo A noma Uhlobo A+ DC 6mA | |||||||
| Indawo ezungezile | ||||||||
| Izinga Lokushisa Elizungezile | ﹣30°C kuya ku-55°C | |||||||
| Izinga Lokushisa Lesitoreji | ﹣40°C kuya ku-75°C | |||||||
| Ukuphakama | ≤2000 Mtr. | |||||||
| Umswakama Olinganiselwe | ≤95%RH, Akukho ukuminyana kwamaconsi amanzi | |||||||
| Ukudlidliza | <0.5G, Akukho ukudlidliza okukhulu kanye nomthelela | |||||||
| Isixhumi Esibonakalayo Nokulawula Komsebenzisi | ||||||||
| Isibonisi | I-LCD engu-7" TFT enesikrini sokuthinta / isidlali sokukhangisa se-multimedia esingu-55" | |||||||
| Izibani zesikhombisi | Izibani ze-LED (amandla, ukuxhuma, ukushaja kanye nokulungisa iphutha) | |||||||
| Izinkinobho kanye ne-Switch | IsiNgisi | |||||||
| Inkinobho Yokucindezela | Ukuma Okuphuthumayo | |||||||
| Ukuqinisekiswa Komsebenzisi | Ikhadi le-plug & charger/RFID / APP | |||||||
| Isibonakaliso Esibonakalayo | Ama-Mains Ayatholakala, Isimo Sokushaja, Iphutha Lesistimu | |||||||
| Indawo Yokugcina Izinto | 8GB | |||||||
| Isivikelo | ||||||||
| Isivikelo | I-Voltage Engaphezulu, I-Voltage Engaphansi, I-Over Current, I-Short Circuit, Ukuvikelwa Kokukhuphuka, I-Over Temperature, Iphutha Lomhlaba, I-Residual Current, Ukulayishwa ngokweqile | |||||||
| Ukuxhumana | ||||||||
| Ishaja kanye nemoto | I-PWM | |||||||
| Ishaja ne-CMS | Iphrothokholi: OCPP 1.6J; Isixhumi esibonakalayo: i-Bluetooth/i-Ethernet/4G | |||||||
| Okwemishini | ||||||||
| Ukuvikelwa Kokungena (EN 60529) | I-IP 55 | |||||||
| Ukuvikelwa komthelela | I-IK10 | |||||||
| Izinto zombala | Insimbi Ebiyelwe Engavikelekile | |||||||
| Ukupholisa | Umoya Opholile | |||||||
| Ubude bentambo | 5m | |||||||
| Ubukhulu (WXHXD) | 990mmX345mmX2140mm | |||||||
| Ubukhulu (WXHXD) | 1300mmX600mmX2190mm | |||||||
| Isisindo | 220kg(Net)/230kg(Isamba Esiphelele) | |||||||







