Ikhebula Lokushaja I-EV Elisheshayo le-CCS2 DC
Isicelo Sekhebula Lokushaja I-EV Elisheshayo le-CCS2 DC
Ikhebula lokushaja okusheshayo le-CCS2 DC lingasetshenziswa ukushaja izimoto zikagesi ngokushesha, ngenxa yesilinganiso salo esiphezulu se-volt DC esingu-1,000-volt. Liyisinqumo esifanele kunoma ubani ofuna ukushaja imoto yakhe kagesi ngokushesha nangendlela ephumelelayo. Isixhumi se-CCS2, esinesilinganiso saso esiphezulu se-voltage, silungele ukushaja izimoto zikagesi. Isixhumi se-CCS2 sinezici eziningi zokuphepha ezivikela ezingozini ezingaba khona njengokusebenzisa i-overvoltage kanye ne-overcurrent. Lezi zici zifaka phakathi ukuvikelwa kwe-short circuit, ukutholwa kwephutha lomhlabathi, kanye nokuqapha izinga lokushisa.
Izici Zekhebula Lokushaja I-EV Elisheshayo le-CCS2 DC
Ukuqapha Izinga Lokushisa
Ikhebula lekhwalithi ye-TPU
Ukuvikelwa Okungangeni Manzi IP65
Ukuqhuba Okungcono
Umklamo we-Ergonomic
Faka ilungiswe kalula
Ikhwalithi kanye nesitifiketi
Impilo yemishini > izikhathi eziyi-10000
I-OEM iyatholakala
Isikhathi sewaranti seminyaka emi-5
Ikhebula Lokushaja Elisheshayo le-CCS2 DC Imininingwane Yomkhiqizo
Ikhebula Lokushaja Elisheshayo le-CCS2 DC Imininingwane Yomkhiqizo
| Idatha Yobuchwepheshe | |
| Isixhumi se-EV | I-CCS2 |
| Okujwayelekile | I-IEC 62196-3 |
| Isilinganiso samanje | 80/125/150/200A |
| I-voltage elinganisiwe | 1000VDC |
| Ukumelana nokushisa | >500MΩ |
| Ukuvimba kokuxhumana | 0.5 mΩ Ubuningi |
| Melana ne-voltage | 3500V |
| Igobolondo lerabha elingashisi umlilo | UL94V-0 |
| Impilo yemishini | >10000 ixhunyiwe ngaphandle kwe-loaded |
| Igobolondo lepulasitiki | ipulasitiki ye-thermoplastic |
| Isilinganiso Sokuvikelwa Kwesikesi | I-NEMA 3R |
| Izinga lokuvikela | I-IP65 |
| Umswakama ohlobene | 0-95% ukungavundisi |
| Ukuphakama okuphezulu | <2000m |
| Izinga lokushisa lendawo yokusebenza | ﹣30℃ - +50℃ |
| Ukwenyuka kwezinga lokushisa kwetheminali | <50K |
| Amandla Okufaka Nokukhipha | <100N |
| Ukucaciswa Kwekhebula (80A) | 2x16mm²+6x0.75mm² |
| Ukucaciswa Kwekhebula (125A) | 2x35mm²+1x25mm²+6x0.75mm² |
| Ukucaciswa Kwekhebula (150A) | 2x50mm²+1x25mm²+6x0.75mm² |
| Ukucaciswa Kwekhebula (200A) | 2x70mm²+1x25mm²+6x0.75mm² |
| Iwaranti | Iminyaka emi-5 |
| Izitifiketi | I-TUV, i-CB, i-CE, i-UKCA |






