Izibhamu zokushaja ze-AC EV ezingu-14KW 1Phase Double 32A
Isicelo se-AC EV Charger yezibhamu zokushaja ze-14KW 1Phase Double 32A
Ishaja ye-AC EV yezibhamu ezishaja kabili ifakwa kakhulu ezitolo ezinkulu, emagaraji okupaka, emigwaqweni, futhi inikeza izinhlobo ezahlukene zezimoto zikagesi ezinamazinga ahlukene kagesi ngama-plug okushaja. I-voltage yokusebenza yeshaja ye-AC EV yi-AC 230V. Ngokuvamile kuthatha amahora angu-4-5 ukushaja ngokugcwele imoto kagesi evamile ehlanzekile. Ifanele amabhethri kagesi ashaja kancane.
Izici Zeshaja Ye-AC EV Eziyi-14KW 1Phase Double 32A
Ukuvikelwa kwe-Voltage Engaphezulu
Ukuvikelwa Ngaphansi Kwe-Voltage
Ukuvikelwa Kwamanje Okungaphezu Kokujwayelekile
Ukuvikelwa kwe-Short Circuit
Ukuvikelwa Kokushisa Okungaphezu Kokushisa
Ukuvikelwa okungangenwa manzi kwe-IP65 noma i-IP67
Ukuvikelwa kokuvuza kohlobo A noma uhlobo B
Ukuvikelwa Kokumisa Okuphuthumayo
Isikhathi sewaranti seminyaka emi-5
Ukulawula i-APP okuzithuthukisile
Usekelo lwe-OCPP 1.6
Izibhamu Zokushaja Eziphindwe Kabili Ezingu-14KW 1Phase Double 32A Ishaja ye-AC EV Imininingwane Yomkhiqizo
Izibhamu Zokushaja Eziphindwe Kabili Ezingu-14KW 1Phase Double 32A Ishaja ye-AC EV Imininingwane Yomkhiqizo
| Amandla Okufaka | ||||
| I-Voltage yokufaka (i-AC) | 1P+N+PE | 3P+N+PE | ||
| Imvamisa Yokufaka | 50/60Hz | |||
| Izintambo, ezihambisana ne-TNS/TNC | 3 Intambo, i-L, i-N, i-PE | 5 Intambo, L1, L2, L3, N, PE | ||
| Amandla Okukhipha | ||||
| I-voltage | 230V±10% | 400V±10% | ||
| Ubuningi Bamanje | 16A+16A | 32A+32A | 16A+16A | 32A+32A |
| Amandla Aqokiwe | 7.0 KW | 14KW | 22KW | 44KW |
| I-RCD | Uhlobo A noma Uhlobo A+ DC 6mA | |||
| Indawo ezungezile | ||||
| Isigcawu Esisebenzayo | Ngaphakathi/Ngaphandle | |||
| Izinga Lokushisa Elizungezile | ﹣20°C kuya ku-60°C | |||
| Izinga Lokushisa Lesitoreji | ﹣40°C kuya ku-70°C | |||
| Ukuphakama | ≤2000 Mtr. | |||
| Umswakama osebenzayo | ≤95% ukunganciphisi | |||
| Umsindo we-acoustic | <55dB | |||
| Ukuphakama okuphezulu | Kufika ku-2000m | |||
| Indlela yokupholisa | Umoya upholile | |||
| Ukudlidliza | <0.5G, Akukho ukudlidliza okukhulu kanye nomthelela | |||
| Isixhumi Esibonakalayo Nokulawula Komsebenzisi | ||||
| Isibonisi | Isikrini se-LCD esingu-4.3 intshi | |||
| Izibani zesikhombisi | Izibani ze-LED (amandla, ukushaja kanye nephutha) | |||
| Izinkinobho kanye ne-Switch | IsiNgisi | |||
| Inkinobho Yokucindezela | Ukuma Okuphuthumayo | |||
| Indlela yokuqala | I-RFID/Inkinobho (ongakukhetha) | |||
| Isivikelo | ||||
| Isivikelo | I-Voltage Engaphezulu, I-Voltage Engaphansi, I-Over Current, I-Short Circuit, Ukuvikelwa Kokukhuphuka, I-Over Temperature, Iphutha Lomhlaba, I-Residual Current, Ukulayishwa ngokweqile | |||
| Ukuxhumana | ||||
| Isixhumi sokuxhumana | I-LAN/WIFI/4G (ongakukhetha) | |||
| Ishaja ne-CMS | I-OCPP 1.6 | |||
| Okwemishini | ||||
| Izinga lokuvikela | IP55, IP10 | |||
| Isivikelo Sokuvalelwa | Igobolondo lepulasitiki eliqiniswe ngokuqina okuphezulu | |||
| Ubude bentambo | 3.5 kuya ku-7m (ongakukhetha) | |||
| Indlela yokufaka | Kufakwe odongeni | efakwe phansi | ||
| Isisindo | 8kg | 8kg | 20kg | 26kg |
| Ubukhulu (WXHXD) | 283X115X400mm | 283X115X400mm | 283X115X1270mm | 283X115X1450mm |







